
追蹤 Uniswap 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Uniswap 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | $5.5220 | $5.7700 | $5.6010 | $5.3690 | $595.60萬 |
2025/12/07 | $5.5300 | $5.6370 | $5.5230 | $5.3190 | $366.61萬 |
2025/12/06 | $5.7310 | $5.7360 | $5.5300 | $5.4170 | $401.58萬 |
2025/12/05 | $6.0490 | $6.0730 | $5.7310 | $5.7000 | $419.33萬 |
2025/12/04 | $6.0030 | $6.1980 | $6.0510 | $5.9360 | $603.39萬 |
2025/12/03 | $5.9870 | $6.1770 | $6.0010 | $5.8630 | $816.53萬 |
2025/12/02 | $5.5740 | $6.0410 | $5.9800 | $5.3690 | $709.18萬 |
2025/12/01 | $6.1340 | $6.1930 | $5.5730 | $5.4380 | $993.74萬 |
2025/11/30 | $6.1260 | $6.2780 | $6.1310 | $5.9800 | $420.29萬 |
2025/11/29 | $6.2720 | $6.2720 | $6.1250 | $6.0610 | $268.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Uniswap 價格歷史常見問題
在 Uniswap 的價格歷史中,Uniswap 歷史最高價格為 $44.9710。
瞭解 Uniswap 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Uniswap 在市場中的波動以及深入瞭解 Uniswap 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




